Policía
Esta guía recoge lo que hoy existe y está verificado en el servidor para el trabajo de policía: los rangos y el terminal MDT que se usa desde el ordenador.
Otra Vida RP aún no tiene instalado un recurso policial con menú de acciones, esposas, armería, vehículos de servicio ni sistema de evidencia. Hasta que exista, esas funciones no se documentan aquí.
Rangos
El trabajo de policía tiene 19 grados (0 a 18). El sueldo es el que figura en la configuración del servidor.
| Grado | Rango | Sueldo |
|---|---|---|
| 0 | Cadete | $150 |
| 1 | Oficial | $175 |
| 2 | Oficial Primero | $200 |
| 3 | Cabo Segundo | $225 |
| 4 | Cabo Primero | $250 |
| 5 | Sargento Segundo | $300 |
| 6 | Sargento Primero | $325 |
| 7 | Subintendente | $375 |
| 8 | Intendente | $425 |
| 9 | Intendente Jefe | $475 |
| 10 | Subteniente | $525 |
| 11 | Teniente | $575 |
| 12 | Capitán | $650 |
| 13 | Mayor | $725 |
| 14 | Teniente Coronel | $800 |
| 15 | Coronel | $900 |
| 16 | Subdirector General | $1.000 |
| 17 | Director General | $1.100 |
| 18 | Comisionado General (jefe máximo) | $1.300 |
El Comisionado General (grado 18) es el jefe del departamento.
El terminal MDT
El MDT es una aplicación del ordenador de Otra Vida RP: Policía · MDT (categoría Trabajo). Solo funciona si tu trabajo es policía; con otro trabajo la aplicación te lo indica y no abre.
Para usarlo necesitas un ordenador: la Laptop OV se usa desde el inventario en cualquier lugar, y el ordenador de escritorio se coloca en una propiedad.
Secciones
| Sección | Para qué sirve |
|---|---|
| Inicio | Resumen del departamento y órdenes recientes. |
| Ciudadanos | Buscar por nombre o ID de ciudadano (mínimo 2 letras) y abrir su ficha con notas internas. |
| Vehículos | Buscar por matrícula (mínimo 2 caracteres): modelo, propietario y estado (garaje, fuera o depósito). |
| Órdenes | Órdenes de arresto activas, cumplidas y canceladas, con nivel de peligrosidad de 1 a 3. |
| Alertas | Alertas de búsqueda (BOLO) sobre un vehículo o una persona. |
| Informes | Informes con título, descripción y cargos. |
| Multas | Multas con cargos, importe y minutos de cárcel. |
| Oficiales | Lista de oficiales del departamento. |
| Cargos | Catálogo de cargos con multa y cárcel (solo grados altos). |
| Mando | Plantilla, permisos por grado, caja del departamento y registro (solo mando). |
Qué grado necesitas
Valores por defecto de la configuración; el mando puede ajustarlos desde la pestaña Permisos por grado.
| Acción | Grado mínimo |
|---|---|
| Crear alertas (BOLO) | 1 |
| Registrar multas | 1 |
| Crear órdenes de arresto | 3 |
| Cancelar órdenes | 8 |
| Contratar personal | 11 |
| Ascender o degradar, editar el catálogo de cargos y ver el saldo de la caja | 12 |
| Retirar dinero de la caja | 15 |
La multa máxima que se puede registrar es de $50.000, y las multas están configuradas para cobrarse de verdad.
La caja del departamento se mueve con efectivo: depositar descuenta de tu efectivo y retirar lo suma a tu efectivo.